Subject-wise final answer keys of SET Examination 2026. Geography and Physical Education include both batches.
| S. No. | Subject | Answer Key |
|---|---|---|
| 1 | CHEMICAL SCIENCES | Download |
| 2 | COMMERCE | Download |
| 3 | COMPUTER SCIENCE AND APPLICATIONS | Download |
| 4 | EARTH SCIENCES | Download |
| 5 | ECONOMICS | Download |
| 6 | EDUCATION | Download |
| 7 | ENGLISH | Download |
| 8 | ENVIRONMENTAL SCIENCES | Download |
| 9 | GEOGRAPHY (BATCH 1-2) | Download |
| 10 | HINDI | Download |
| 11 | HISTORY | Download |
| 12 | HOME SCIENCE | Download |
| 13 | LAW | Download |
| 14 | LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE | Download |
| 15 | LIFE SCIENCES | Download |
| 16 | MANAGEMENT | Download |
| 17 | MASS COMMUNICATION AND JOURNALISM | Download |
| 18 | MATHEMATICAL SCIENCES | Download |
| 19 | MUSIC | Download |
| 20 | PERSIAN | Download |
| 21 | PHILOSOPHY | Download |
| 22 | PHYSICAL EDUCATION (BATCH 1-2) | Download |
| 23 | PHYSICAL SCIENCES | Download |
| 24 | POLITICAL SCIENCE | Download |
| 25 | POPULATION STUDIES | Download |
| 26 | PSYCHOLOGY | Download |
| 27 | PUBLIC ADMINISTRATION | Download |
| 28 | PUNJABI | Download |
| 29 | RAJASTHANI | Download |
| 30 | SANSKRIT | Download |
| 31 | SANSKRIT TRADITIONAL SUBJECTS | Download |
| 32 | SINDHI | Download |
| 33 | SOCIOLOGY | Download |
| 34 | STATISTICS | Download |
| 35 | URDU | Download |
| 36 | VISUAL ART | Download |
| 37 | YOGA | Download |
UOK SET Result 2026
Result of the State Eligibility Test (SET) Examination 2026, University of Kota.
Download Result PDFUOK_SET_RESULT_2026.pdf